精油等級 | 標示內容說明(由D至AAA, 等級越高越完整) | 市面品牌比例說明 | 原料價格 | 價格 |
AAA, 專業教學級 | | 2% 以下 | 最高 | 中-高 |
化學種 | 精油植物栽 種全球化, 因技術及環境不同使其成份不同, 若未標示較不易掌握其效果,毒性, 副作用 |
生產年份 | 與有效期限不同, 大多產地每年生產數批, 並非每種精油越新鮮越好, 此數據可供專業者使用判斷 |
有機認證多樣性 | 單一有機認證佔有機精油的85%以上, 僅有AAA即能取得多國認證 |
主要成分 | 大多提供教學、研究、醫療、個案等專業用途, 該標示能夠減少誤用的機率
|
主要成份組成 | 大多提供教學、研究、醫療、個案等專業用途, 該標示能夠讓治療師掌握每年的變化, 及精油造假的可能性 |
主要成份比例 | 大多提供教學、研究、醫療、個案等專業用途, 該標示能夠讓治療師掌握每年的變化, 及精油造假的可能性 |
主要成份組成比例 | 大多提供教學、研究、醫療、個案等專業用途, 該標示能夠讓治療師掌握每年的變化, 及精油造假的可能性 |
其他特殊標示 | 如Ylang 的不同萃取時間間隔產品, 此標示能夠讓芳療師掌握精油的成分價格 |
其他基本標示(見A, AA級) | |
AA, 專業教學級 | | 5% 以下 | 中高 | 中-高 |
栽種方式 | 提供芳療師在成本、價格及療效上的判斷 |
有機認證 | 有機栽種依般較為嚴謹, 也較為永續, 可提供芳療師選擇 |
其他基本標示(見A級) | |
A, 芳療師級, 專櫃 | | 10% 以下 | 中 | 中-高 |
英文名稱 | 英文名稱 |
容量濃度 | 容量濃度 |
最佳使用/保存期限 | 最佳使用/保存期限 |
拉丁學名 | 能較為正確的辨識該精油來自何種植物 |
產地 | 產地能幫助治療師判斷精油的可能成分、化學種、療效, 但僅能提供大的方向 , 不一定正確 |
萃取方式 | 重要的標示, 需要非常正確才有實質的意義 |
萃取部位 | 重要的標示, 需要非常正確才有實質的意義 |
B,網路專櫃
賣場
大眾品牌大眾消費
市場 | | 30% , 此等級主要為A等級的仿冒品,但品質和原料來源, 價格均有明顯的下降 | 低 | 低-高 |
英文名稱 | 此等級有許多標示與實際產品有落差, 但因消費者無法查證, 因此需要判斷商家的客群, 專業度, 較有概念而尚未接受專業訓練消費者, 一般使用此等級的精油此等級的精油藉由包裝, 高定價, 高折扣, 一般消費者較無能力分辨其真假 |
容量濃度 |
最佳使用/保存期限 |
拉丁學名 |
產地 |
萃取方式 |
萃取部位 |
C,網路專櫃
賣場
大眾品牌大眾消費
市場 | | 60% | 極低, 許多為香料混充 | 低-高 |
英文名稱(可能改以中文名稱) | 此等級為完全沒有概念的消費者居多不排除消費者購買到的產品為香料合成 |
容量濃度 |
最佳使用/保存期限 |
拉丁學名(此等級80% 都不標示) |
產地(此等級80% 都不標示) |
萃取方式(此等級80% 都不標示) |
萃取部位(此等級80% 都不標示) |